ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> モソ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1997_98 | サラゴサ B | 11 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | サラゴサ B | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | サラゴサ B | 21 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | サラゴサ B | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ヒムナスティック | ※ | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アルバセテ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エイバル | ※ | 8 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アルバセテ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ポンテベドラ | - | - | 累積カード | 採点 |



