ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> アロイージ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | アデレード・シティー | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | アデレード・シティー | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | スタンダール・リエージュ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | アントワープ | 7 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アントワープ | 16 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アントワープ | 12 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | クレモネーゼ | 22 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | クレモネーゼ | 26 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ポーツマス | 38 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ポーツマス | 22 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | コベントリー | 16 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | コベントリー | 7 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | コベントリー | 18 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | オサスナ | 30 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | オサスナ | 32 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | オサスナ | 33 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | オサスナ | - | - | 累積カード | 採点 |



