ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> J・トマソン
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | キュゲBK | 2 | 0 |
| 1992_93 | キュゲBK | 20 | 10 |
| 1993_94 | キュゲBK | 33 | 27 |
| 1994_95 | ヘーレンフェーン | 16 | 5 |
| 1995_96 | ヘーレンフェーン | 30 | 14 |
| 1996_97 | ヘーレンフェーン | 32 | 18 |
| 1997_98 | ニューカッスル | 23 | 3 |
| 1998_99 | フェイエノールト | 33 | 13 |
| 1999_00 | フェイエノールト | 28 | 10 |
| 2000_01 | フェイエノールト | 31 | 15 |
| 2001_02 | フェイエノールト | 30 | 17 |
| 2002_03 | ACミラン | 19 | 4 |
| 2003_04 | ACミラン | 26 | 12 |
| 2004_05 | ACミラン | 30 | 6 | 04-05出場・採点 |



