ワールド・プレイヤー
> Y〜始まる選手
> ジョルディ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | セビージャ B | 14 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | セビージャ B | 26 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | セビージャ B | 29 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | セビージャ | 6 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アトレティコ・マドリード B | 34 | 19 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アトレティコ・マドリード | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | サラゴサ | 30 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | サラゴサ | 16 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | サラゴサ | 23 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | サラゴサ | 31 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | サラゴサ | 18 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ブラックバーン | ※ | 8 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | サラゴサ | 34 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | サラゴサ | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ヘタフェ | - | - | 累積カード | 採点 |



