ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> マネル
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1989_90 | アビレス | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | アビレス | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | アビレス | 24 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | オビエド B | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | オビエド B | 33 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド | 24 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド | 39 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド | 39 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | オビエド | 36 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | オビエド | 33 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ヌマンシア | ※ | 33 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | テネリフェ | ※ | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | オビエド | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | シウダ・デ・ムルシア | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エイバル | - | - | 累積カード | 採点 |



