ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> デウス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | デポルティボ・ラ・コルーニャ B | 10 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | デポルティボ・ラ・コルーニャ B | 27 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | デポルティボ・ラ・コルーニャ B | 26 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | エルクレス | ※ | 28 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | フェロール | ※ | 38 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ブラガ | ※ | 10 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ヒムナスティック | 40 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | シェレス | 25 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | シェレス | 22 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | サラマンカ | - | - | 累積カード | 採点 |



