ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> アイラ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | デポルティボ・ラ・コルーニャ B | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | デポルティボ・ラ・コルーニャ B | 34 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | デポルティボ・ラ・コルーニャ B | 36 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | デポルティボ・ラ・コルーニャ B | 29 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | デポルティボ・ラ・コルーニャ B | 30 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | テネリフェ | ※ | 22 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | フェロール | ※ | 40 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | スポルティング・ヒホン | ※ | 22 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エヒード | 41 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エヒード | 18 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エヒード | - | - | 累積カード | 採点 |



