ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> チェマ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | トゥデラーノ | 36 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アトレティコ・マドリード B | 36 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アトレティコ・マドリード B | 33 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バリャドリード | 30 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | バリャドリード | 37 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | バリャドリード | 20 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | バリャドリード | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | バリャドリード | 21 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | バリャドリード | 24 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | バリャドリード | 23 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | バリャドリード | - | - | 累積カード | 採点 |



