ワールド・プレイヤー
> E〜始まる選手
> エチェベリア
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | レアル・ソシエダ B | 28 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | レアル・ソシエダ | 7 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アスレティック・ビルバオ | 33 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アスレティック・ビルバオ | 35 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アスレティック・ビルバオ | 36 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アスレティック・ビルバオ | 36 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アスレティック・ビルバオ | 35 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アスレティック・ビルバオ | 28 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アスレティック・ビルバオ | 31 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アスレティック・ビルバオ | 33 | 14 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アスレティック・ビルバオ | 34 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アスレティック・ビルバオ | - | - | 累積カード | 採点 |



