ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> モリーナ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | アルシラ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | バレンシア B | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | バレンシア B | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ビジャレアル | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | バレンシア B | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アルバセテ | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アトレティコ・マドリード | 42 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アトレティコ・マドリード | 41 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アトレティコ・マドリード | 37 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アトレティコ・マドリード | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アトレティコ・マドリード | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 32 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 36 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 10 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 33 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | - | - | 累積カード | 採点 |



