ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> モレノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | バルセロナ C | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | バルセロナ B | 2 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | バルセロナ B | 19 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | バルセロナ | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | バルセロナ B | 26 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アルバセテ | 23 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レリダ | ※ | 31 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | レクレアティーボ | ※ | 28 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | レリダ | 40 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エストゥレマドゥーラ | 37 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | テラッサ | 15 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ヌマンシア | 41 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ヌマンシア | - | - | 累積カード | 採点 |



