ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> モラ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | オビエド B | 21 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | オビエド | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド | 37 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | オビエド | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | オビエド | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | エスパニョール | 13 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エスパニョール | 35 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エスパニョール | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | シェレス | 41 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | レバンテ | 40 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レバンテ | - | - | 累積カード | 採点 |



