ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> モリスト
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | バルセロナ C | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | バルセロナ C | 17 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | バルセロナ B | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | バルセロナ B | 13 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バルセロナ B | 27 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ニューチャテル | 35 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ログロニェス | 24 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | サバデル | 32 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | バダホス | 38 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | バダホス | 19 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ヒムナスティック | 16 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | テラッサ | 35 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | テラッサ | - | - | 累積カード | 採点 |



