ワールド・プレイヤー
> K〜始まる選手
> K・カラーゼ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | ディナモ・トビリシ | 9 | 1 |
| 1994_95 | ディナモ・トビリシ | 23 | 0 |
| 1995_96 | ディナモ・トビリシ | 23 | 0 |
| 1996_97 | ディナモ・トビリシ | 12 | 0 |
| 1997_98 | ディナモ・キエフ | 13 | 2 |
| 1997_98 | ディナモ・トビリシ | 15 | 0 |
| 1998_99 | ディナモ・キエフ | 25 | 3 |
| 1999_00 | ディナモ・キエフ | 25 | 1 |
| 2000_01 | ディナモ・キエフ | 8 | 0 |
| 2000_01 | ACミラン | 17 | 3 |
| 2001_02 | ACミラン | 30 | 4 |
| 2002_03 | ACミラン | 27 | 0 |
| 2003_04 | ACミラン | 6 | 0 |
| 2004_05 | ACミラン | 19 | 2 | 04-05出場・採点 |



