ワールド・プレイヤー
> K〜始まる選手
> キアッソス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | OFI クレタ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | OFI クレタ | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | OFI クレタ | 28 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | OFI クレタ | 26 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | OFI クレタ | 18 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | パナシナイコス | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | パナシナイコス | 22 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | パナシナイコス | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | OFI クレタ | 18 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | OFI クレタ | 19 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | OFI クレタ | 27 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | イラクリス | 28 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ヌマンシア | - | - | 累積カード | 採点 |



