ワールド・プレイヤー
> Z〜始まる選手
> L・ザウリ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1988_89 | モデナ | 0 | 0 |
| 1989_90 | モデナ | 3 | 1 |
| 1990_91 | チェンテーゼ | 23 | 1 |
| 1991_92 | ファノ | 28 | 4 |
| 1992_93 | モデナ | 2 | 0 |
| 1992_93 | ラベンナ | 8 | 1 |
| 1993_94 | ラベンナ | 1 | 0 |
| 1993_94 | クレバルコレ | 23 | 4 |
| 1994_95 | ラベンナ | 26 | 3 |
| 1995_96 | ラベンナ | 32 | 6 |
| 1996_97 | ラベンナ | 31 | 7 |
| 1997_98 | ビチェンツァ | 24 | 5 |
| 1998_99 | ビチェンツァ | 29 | 3 |
| 1999_00 | ビチェンツァ | 33 | 5 |
| 2000_01 | ビチェンツァ | 31 | 2 |
| 2001_02 | ビチェンツァ | 0 | 0 |
| 2001_02 | ボローニャ | 27 | 6 |
| 2002_03 | パレルモ | 21 | 6 |
| 2003_04 | パレルモ | 21 | 4 |
| 2004_05 | パレルモ | 27 | 4 | 04-05出場・採点 |



