ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> L・フートス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | ASローマ | 1 | 0 |
| 1996_97 | ASローマ | 0 | 0 |
| 1997_98 | ASローマ | 0 | 0 |
| 1998_99 | ASローマ | 0 | 0 |
| 1999_00 | ASローマ | 2 | 0 |
| 1999_00 | オリンピアコス | 13 | 7 |
| 2000_01 | オリンピアコス | 6 | 3 |
| 2001_02 | オリンピアコス | 0 | 0 |
| 2002_03 | オリンピアコス | 20 | 10 |
| 2003_04 | オリンピアコス | 8 | 2 |
| 2004_05 | インテル | 1 | 0 | 04-05出場・採点 |



