ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> ロス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | ステアウア・ブカレスト | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ステアウア・ブカレスト | 31 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ステアウア・ブカレスト | 29 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ステアウア・ブカレスト | 23 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ステアウア・ブカレスト | 14 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ステアウア・ブカレスト | 32 | 14 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ステアウア・ブカレスト | 26 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ヌマンシア | 27 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ヌマンシア | 37 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ヌマンシア | 27 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ヌマンシア | 36 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レクレアティーボ | - | - | 累積カード | 採点 |



