ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> L・テュラム
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1990_91 | ASモナコ | 1 | 0 |
| 1991_92 | ASモナコ | 19 | 0 |
| 1992_93 | ASモナコ | 37 | 0 |
| 1993_94 | ASモナコ | 25 | 1 |
| 1994_95 | ASモナコ | 37 | 2 |
| 1995_96 | ASモナコ | 36 | 5 |
| 1996_97 | パルマ | 34 | 1 |
| 1997_98 | パルマ | 32 | 0 |
| 1998_99 | パルマ | 34 | 0 |
| 1999_00 | パルマ | 33 | 0 |
| 2000_01 | パルマ | 30 | 0 |
| 2001_02 | ユベントス | 30 | 0 |
| 2002_03 | ユベントス | 27 | 1 |
| 2003_04 | ユベントス | 23 | 0 |
| 2004_05 | ユベントス | 37 | 1 | 04-05出場・採点 |



