ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> コディナ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | オスピタレット | 23 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アラベス | 26 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アラベス | 33 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アラベス | 36 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アラベス | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レガネス | 36 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | レガネス | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | レガネス | 39 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ヒムナスティック | 28 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ヒムナスティック | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ヒムナスティック | 43 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ヒムナスティック | - | - | 累積カード | 採点 |



