ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> L・ダンナ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1989_98 | コモ | 0 | 0 |
| 1990_91 | コモ | 1 | 0 |
| 1991_92 | プロ・セスト | 27 | 1 |
| 1992_93 | フィオレンティーナ | 5 | 0 |
| 1992_93 | コモ | 7 | 1 |
| 1993_94 | フィオレンティーナ | 5 | 0 |
| 1994_95 | キエーボ | 11 | 0 |
| 1995_96 | キエーボ | 35 | 0 |
| 1996_97 | キエーボ | 26 | 1 |
| 1997_98 | キエーボ | 35 | 0 |
| 1998_99 | キエーボ | 32 | 3 |
| 1999_00 | キエーボ | 33 | 2 |
| 2000_01 | キエーボ | 22 | 1 |
| 2001_02 | キエーボ | 29 | 2 |
| 2002_03 | キエーボ | 27 | 2 |
| 2003_04 | キエーボ | 25 | 3 |
| 2004_05 | キエーボ | 34 | 1 | 04-05出場・採点 |



