ワールド・プレイヤー
> F〜始まる選手
> L・フスコ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | サレルニターナ | 0 | 0 |
| 1996_97 | カヴェッセ | 28 | 1 |
| 1997_98 | サレルニターナ | 11 | 0 |
| 1998_99 | サレルニターナ | 24 | 0 |
| 1999_00 | サレルニターナ | 31 | 1 |
| 2000_01 | サレルニターナ | 23 | 0 |
| 2001_02 | サレルニターナ | 30 | 0 |
| 2002_03 | サレルニターナ | 30 | 1 |
| 2003_04 | メッシーナ | 42 | 0 |
| 2004_05 | メッシーナ | 5 | 0 | 04-05出場・採点 |



