ワールド・プレイヤー
> S〜始まる選手
> L・サウダーティ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | ACミラン | 0 | 0 |
| 1995_96 | ACミラン | 0 | 0 |
| 1996_97 | ACミラン | 1 | 0 |
| 1996_97 | ルガーノ | 4 | 1 |
| 1997_98 | モンツァ | 4 | 0 |
| 1997_98 | レッチェ | 22 | 8 |
| 1998_99 | コモ | 28 | 11 |
| 1999_00 | コモ | 2 | 0 |
| 1999_00 | エンポリ | 29 | 18 |
| 2000_01 | ACミラン | 0 | 0 |
| 2000_01 | ペルージャ | 25 | 7 |
| 2001_02 | アタランタ | 20 | 0 |
| 2002_03 | エンポリ | 7 | 2 |
| 2003_04 | アタランタ | 19 | 4 |
| 2004_05 | アタランタ | 5 | 0 | 04-05出場・採点 |



