ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> L・トーニ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | モデナ | 7 | 2 |
| 1995_96 | モデナ | 25 | 5 |
| 1996_97 | エンポリ | 3 | 1 |
| 1997_98 | フィオレンティーナ | 25 | 2 |
| 1998_99 | ロディジャーニ | 31 | 15 |
| 1999_00 | トレビソ | 35 | 15 |
| 2000_01 | ビチェンツァ | 31 | 9 |
| 2001_02 | ブレシア | 28 | 13 |
| 2002_03 | ブレシア | 16 | 2 |
| 2003_04 | パレルモ | 45 | 30 |
| 2004_05 | パレルモ | 35 | 21 | 04-05出場・採点 |



