ワールド・プレイヤー
> B〜始まる選手
> L・ベゲット
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | バッサーノ | 33 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | バッサーノ | 33 | 19 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | カルピ | 22 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | フィデリス・アンドリア | 30 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ジェノア | 16 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ペスカラ | 30 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | トレビソ | 34 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | トレビソ | 35 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | カリアリ | 21 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | トレビソ | 2 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | カリアリ | 3 | - | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | キエーボ | 10 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | キエーボ | 8 | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ピアチェンツァ | 41 | 16 | 累積カード | 採点 |



