ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> L・デ・カーニオ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1988_89 | ピスティッチ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1989_90 | ピスティッチ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | ピスティッチ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | ピスティッチ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | ピスティッチ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | サポイア | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | サポイア | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | シエナ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | カルピ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ルッケーゼ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ペスカラ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ウディネーゼ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ウディネーゼ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ナポリ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | レッジーナ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ジェノア | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ジェノア | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | シエナ | - | - | 累積カード | 採点 |



