ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> L・ピアンジェレッリ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | チェゼーナ | 0 | 0 |
| 1992_93 | チェゼーナ | 20 | 1 |
| 1993_94 | チェゼーナ | 27 | 0 |
| 1994_95 | チェゼーナ | 35 | 2 |
| 1995_96 | チェゼーナ | 29 | 5 |
| 1996_97 | チェゼーナ | 34 | 1 |
| 1997_98 | レッチェ | 30 | 1 |
| 1998_99 | レッチェ | 28 | 2 |
| 1999_00 | レッチェ | 29 | 0 |
| 2000_01 | レッチェ | 29 | 1 |
| 2001_02 | レッチェ | 26 | 0 |
| 2002_03 | レッチェ | 35 | 1 |
| 2003_04 | レッチェ | 11 | 0 |
| 2003_04 | フィオレンティーナ | 23 | 1 |
| 2004_05 | フィオレンティーナ | 15 | 0 | 04-05出場・採点 |



