ワールド・プレイヤー
> H〜始まる選手
> L・エルゲラ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | マンチェゴ | 35 | 1 |
| 1996_97 | マンチェゴ | 37 | 2 |
| 1997_98 | サラゴサ | 1 | 0 |
| 1997_98 | サラゴサ B | 35 | 1 |
| 1998_99 | サラゴサ | 3 | 0 |
| 1999_00 | サラゴサ | 16 | 0 |
| 2000_01 | ウディネーゼ | 23 | 0 |
| 2001_02 | ウディネーゼ | 31 | 1 |
| 2002_03 | アラベス | 22 | 0 |
| 2003_04 | フィオレンティーナ | 10 | 0 |
| 2003_04 | アンコナ | 13 | 0 |
| 2004_05 | フィオレンティーナ | 0 | 0 |



