ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> テヴェネット
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | セビージャ B | 12 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | セビージャ | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | セビージャ | 28 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | セビージャ | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | セビージャ | 20 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アトレティコ・マドリード B | 34 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アトレティコ・マドリード B | 29 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アトレティコ・マドリード | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ラス・パルマス | 30 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | セビージャ | ※ | 33 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ラス・パルマス | 28 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エヒード | 27 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アルヘシーラス | 31 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ヌマンシア | - | - | 累積カード | 採点 |



