ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> カナバル
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | ポンテベドラ | 21 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | レガネス | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | メリダ・プロメサス | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | メリダ | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | メリダ | 35 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レアル・マドリード | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バリャドリード | ※ | 15 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アラベス | ※ | 30 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ラヨ・バジェカーノ | ※ | 33 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | マラガ | 21 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マラガ | 34 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | マラガ | 20 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | マラガ | 20 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ポンテベドラ | - | - | 累積カード | 採点 |



