ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> M・アルビーノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1990_91 | トリノ | 0 | 0 |
| 1991_92 | プロ・セスト | 28 | 4 |
| 1992_93 | プロ・セスト | 26 | 4 |
| 1993_94 | ルッケーゼ | 29 | 1 |
| 1994_95 | ルッケーゼ | 6 | 1 |
| 1994_95 | アレッサンドリア | 23 | 0 |
| 1995_96 | プロ・セスト | 30 | 1 |
| 1996_97 | プラト | 31 | 5 |
| 1997_98 | クレモネーゼ | 31 | 3 |
| 1998_99 | クレモネーゼ | 24 | 0 |
| 1999_00 | アンコナ | 26 | 8 |
| 2000_01 | アンコナ | 34 | 3 |
| 2001_02 | アンコナ | 32 | 12 |
| 2002_03 | モデナ | 13 | 0 |
| 2003_04 | カリアリ | 37 | 3 |
| 2004_05 | カリアリ | 15 | 0 | 04-05出場・採点 |



