ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> アモローゾ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_92 | グアラニ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1992_92 | ベルディー川崎 | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_93 | ベルディー川崎 | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_94 | グアラニ | 26 | 19 | 累積カード | 採点 |
| 1995_95 | グアラニ | 9 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1996_96 | フラメンゴ | 16 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ウディネーゼ | 28 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ウディネーゼ | 25 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ウディネーゼ | 33 | 22 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | パルマ | 16 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | パルマ | 23 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ボルシア・ドルトムント | 31 | 18 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ボルシア・ドルトムント | 24 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ボルシア・ドルトムント | 4 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | マラガ | - | - | 累積カード | 採点 |



