ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> マリオ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1997_98 | バルセロナ B | 36 | 18 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バルセロナ | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | バルセロナ B | 39 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | バルセロナ B | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | バルセロナ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アラベス | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | サラマンカ | ※ | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アラベス | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | カディス | 28 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | カディス | - | - | 累積カード | 採点 |



