ワールド・プレイヤー
> E〜始まる選手
> M・エドゥセイ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_94 | キング・ファイサル | 0 | 0 |
| 1995_95 | キング・ファイサル | 0 | 0 |
| 1996_97 | レッチェ | 12 | 0 |
| 1996_97 | ハポエル・ペタフ・ティクバ | 14 | 0 |
| 1997_98 | レッチェ | 0 | 0 |
| 1997_98 | ウニオン・レイリア | 26 | 3 |
| 1998_99 | レッチェ | 15 | 0 |
| 1999_00 | レッチェ | 0 | 0 |
| 1999_00 | ウニオン・レイリア | 12 | 0 |
| 2000_01 | レッチェ | 0 | 0 |
| 2000_01 | ベリンツォーナ | 11 | 0 |
| 2001_02 | コセンツァ | 31 | 3 |
| 2002_03 | コセンツァ | 35 | 2 |
| 2003_04 | ピアチェンツァ | 22 | 0 |
| 2004_05 | サンプドリア | 21 | 1 | 04-05出場・採点 |



