ワールド・プレイヤー
> S〜始まる選手
> M・ショップ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | パドバ | 4 | 1 |
| 1992_93 | ストラムグラーツ | 3 | 0 |
| 1993_94 | ストラムグラーツ | 32 | 0 |
| 1994_95 | ストラムグラーツ | 34 | 5 |
| 1995_96 | ストラムグラーツ | 33 | 6 |
| 1996_97 | ハンブルガーSV | 27 | 3 |
| 1997_98 | ハンブルガーSV | 13 | 0 |
| 1997_98 | ストラムグラーツ | 13 | 1 |
| 1998_99 | ストラムグラーツ | 30 | 4 |
| 1999_00 | ストラムグラーツ | 27 | 6 |
| 2000_01 | ストラムグラーツ | 31 | 9 |
| 2001_02 | ブレシア | 20 | 0 |
| 2002_03 | ブレシア | 22 | 2 |
| 2003_04 | ブレシア | 20 | 0 |
| 2004_05 | ブレシア | 17 | 1 | 04-05出場・採点 |



