ワールド・プレイヤー
> J〜始まる選手
> M・ヨルゲンセン
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | オーフスGF | 6 | 2 |
| 1994_95 | オーフスGF | 21 | 4 |
| 1995_96 | オーフスGF | 25 | 1 |
| 1996_97 | オーフスGF | 30 | 6 |
| 1997_98 | ウディネーゼ | 21 | 2 |
| 1998_99 | ウディネーゼ | 26 | 4 |
| 1999_00 | ウディネーゼ | 30 | 7 |
| 2000_01 | ウディネーゼ | 27 | 4 |
| 2001_02 | ウディネーゼ | 19 | 6 |
| 2002_03 | ウディネーゼ | 27 | 4 |
| 2003_04 | ウディネーゼ | 34 | 3 |
| 2004_05 | ウディネーゼ | 30 | 3 | 04-05出場・採点 |



