ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> ベジスカ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | ヘタフェ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | サラマンカ | 34 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | サラマンカ | 36 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | サラマンカ | 39 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | サラマンカ | 37 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | サラマンカ | 34 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | サラマンカ | 38 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | サラゴサ | 34 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | サラゴサ | 38 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | サラゴサ | 32 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | サラゴサ | 26 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | サラゴサ | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アルメリア | - | - | 累積カード | 採点 |



