ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> M・アダイウトン
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | ジュベントゥージ | 19 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ジュベントゥージ | 16 | - | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | グアラニ | 8 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | パルマ | 13 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | パリ・サンジェルマン | 19 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ベローナ | 28 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ベローナ | 18 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ベローナ | 3 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ベローナ | 23 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ベローナ | 23 | 9 | 累積カード | 採点 |



