ワールドプレイヤー
 


massimo_taibi
名前 : Massimo TAIBI
カナ : マッシモ・タイービ
登録名 : TAIBI
カナ : M・タイービ
国籍 : イタリア
出身地 : パレルモ
生年月日 : 1970/02/18 身長 : 190cm
ポジション : GK 体重 : 82kg
イタリア
 
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
シーズン リーグ 所属クラブ 試合 ゴール カード 採点
1986_87 イタリア リカタ リカタ 0 0
1987_88 イタリア リカタ リカタ 0 0
1988_89 イタリア リカタ リカタ 1 0
1989_90 イタリア トレント トレント 23 0
1990_91 イタリア ACミラン ACミラン 0 0
1991_92 イタリア コモ コモ 34 0
1992_93 イタリア ピアチェンツァ ピアチェンツァ 38 0
1993_94 イタリア ピアチェンツァ ピアチェンツァ 34 0
1994_95 イタリア ピアチェンツァ ピアチェンツァ 38 0
1995_96 イタリア ピアチェンツァ ピアチェンツァ 33 0
1996_97 イタリア ピアチェンツァ ピアチェンツァ 34 0
1997_98 イタリア ACミラン ACミラン 17 0
1998_99 イタリア ベネチア ベネチア 33 0
1999_00 イタリア ベネチア ベネチア 1 0
1999_00 イングランド マンチェスター・ユナイテッド マンチェスター・ユナイテッド 4 0
1999_00 イタリア レッジーナ レッジーナ 18 0
2000_01 イタリア レッジーナ レッジーナ 34 0
2001_02 イタリア アタランタ アタランタ 30 0
2002_03 イタリア アタランタ アタランタ 35 0
2003_04 イタリア アタランタ アタランタ 46 0
2004_05 イタリア アタランタ アタランタ 22 0 04-05出場・採点

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =