ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> M・タイービ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1986_87 | リカタ | 0 | 0 |
| 1987_88 | リカタ | 0 | 0 |
| 1988_89 | リカタ | 1 | 0 |
| 1989_90 | トレント | 23 | 0 |
| 1990_91 | ACミラン | 0 | 0 |
| 1991_92 | コモ | 34 | 0 |
| 1992_93 | ピアチェンツァ | 38 | 0 |
| 1993_94 | ピアチェンツァ | 34 | 0 |
| 1994_95 | ピアチェンツァ | 38 | 0 |
| 1995_96 | ピアチェンツァ | 33 | 0 |
| 1996_97 | ピアチェンツァ | 34 | 0 |
| 1997_98 | ACミラン | 17 | 0 |
| 1998_99 | ベネチア | 33 | 0 |
| 1999_00 | ベネチア | 1 | 0 |
| 1999_00 | マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 0 |
| 1999_00 | レッジーナ | 18 | 0 |
| 2000_01 | レッジーナ | 34 | 0 |
| 2001_02 | アタランタ | 30 | 0 |
| 2002_03 | アタランタ | 35 | 0 |
| 2003_04 | アタランタ | 46 | 0 |
| 2004_05 | アタランタ | 22 | 0 | 04-05出場・採点 |



