ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> ポチェッティーノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1988_89 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1989_90 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 30 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 36 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 31 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 32 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 25 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | エスパニョール | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | エスパニョール | 39 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | エスパニョール | 37 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | エスパニョール | 35 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | エスパニョール | 26 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | エスパニョール | 29 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エスパニョール | 16 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | パリ・サンジェルマン | 7 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | パリ・サンジェルマン | 28 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | パリ・サンジェルマン | 35 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ボルドー | 11 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エスパニョール | ※ | 21 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エスパニョール | - | - | 累積カード | 採点 |



