ワールド・プレイヤー
> E〜始まる選手
> M・エスポージト
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | ペスカラ | 0 | 0 |
| 1997_98 | ペスカラ | 9 | 0 |
| 1998_99 | ペスカラ | 38 | 12 |
| 1999_00 | ウディネーゼ | 6 | 0 |
| 2000_01 | ウディネーゼ | 3 | 0 |
| 2000_01 | ペスカラ | 18 | 4 |
| 2001_02 | ウディネーゼ | 0 | 0 |
| 2001_02 | カリアリ | 31 | 7 |
| 2002_03 | カリアリ | 37 | 11 |
| 2003_04 | カリアリ | 40 | 17 |
| 2004_05 | カリアリ | 34 | 16 | 04-05出場・採点 |



