ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> マウロ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1989_90 | ポンテベドラ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | ポンテベドラ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | ポンテベドラ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | ポンテベドラ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ポンテベドラ | 35 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ポンテベドラ | 33 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | コンポステーラ | 38 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | コンポステーラ | 38 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | コンポステーラ | 26 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | コンポステーラ | 31 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | コンポステーラ | 34 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ラヨ・バジェカーノ | 25 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ラヨ・バジェカーノ | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ラヨ・バジェカーノ | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ポンテベドラ | 37 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ポンテベドラ | - | - | 累積カード | 採点 |



