ワールド・プレイヤー
> O〜始まる選手
> オーウェン
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | リバプール | 2 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | リバプール | 36 | 18 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | リバプール | 30 | 18 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | リバプール | 27 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | リバプール | 28 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | リバプール | 29 | 19 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | リバプール | 35 | 19 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | リバプール | 29 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レアル・マドリード | - | - | 累積カード | 採点 |



