ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> N・アベイホン
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_95 | ナシオナル | 32 | 2 |
| 1996_96 | ナシオナル | 25 | 5 |
| 1997_97 | ナシオナル | 24 | 2 |
| 1997_98 | ラシン・サンタンデール | 30 | 2 |
| 1998_99 | カリアリ | 7 | 0 |
| 1999_00 | カリアリ | 6 | 0 |
| 2000_01 | カリアリ | 19 | 0 |
| 2001_02 | カリアリ | 26 | 2 |
| 2002_03 | カリアリ | 26 | 1 |
| 2003_04 | コモ | 10 | 1 |
| 2003_04 | カリアリ | 19 | 2 |
| 2004_05 | カリアリ | 30 | 4 | 04-05出場・採点 |



