ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> N・ジーダ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_92 | ビットーリア | 0 | 0 |
| 1993_93 | ビットーリア | 24 | 0 |
| 1994_94 | クルゼイロ | 23 | 0 |
| 1995_95 | クルゼイロ | 20 | 0 |
| 1996_96 | クルゼイロ | 22 | 0 |
| 1997_97 | クルゼイロ | 25 | 0 |
| 1998_98 | クルゼイロ | 30 | 0 |
| 1999_99 | コリンチャンス | 25 | 0 |
| 2000_01 | ACミラン | 1 | 0 |
| 2001_02 | コリンチャンス | 8 | 0 |
| 2002_03 | ACミラン | 30 | 0 |
| 2003_04 | ACミラン | 32 | 0 |
| 2004_05 | ACミラン | 36 | 0 | 04-05出場・採点 |



