ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> N・アモルーゾ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | サンプドリア | 0 | 0 |
| 1992_93 | サンプドリア | 0 | 0 |
| 1993_94 | サンプドリア | 8 | 3 |
| 1994_95 | フィデリス・アンドリア | 34 | 15 |
| 1995_96 | パドバ | 33 | 14 |
| 1996_97 | ユベントス | 23 | 4 |
| 1997_98 | ユベントス | 10 | 2 |
| 1998_99 | ユベントス | 20 | 3 |
| 1999_00 | ユベントス | 0 | 0 |
| 1999_00 | ペルージャ | 25 | 11 |
| 2000_01 | ナポリ | 30 | 10 |
| 2001_02 | ユベントス | 9 | 0 |
| 2002_03 | ペルージャ | 7 | 0 |
| 2002_03 | コモ | 14 | 6 |
| 2003_04 | モデナ | 25 | 5 |
| 2004_05 | メッシーナ | 21 | 5 | 04-05出場・採点 |



