ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> N・カッチャ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1987_88 | エンポリ | 1 | - | 累積カード | 採点 |
| 1988_89 | エンポリ | 19 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1989_90 | エンポリ | 29 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | エンポリ | 24 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | バリ | 7 | - | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | モデナ | 24 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | アンコナ | 26 | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | アンコナ | 33 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アンコナ | 36 | 14 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ピアチェンツァ | 33 | 14 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ナポリ | 33 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アタランタ | 31 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アタランタ | 34 | 18 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アタランタ | 36 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ピアチェンツァ | 31 | 23 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ピアチェンツァ | 27 | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | コモ | 16 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ピアチェンツァ | 13 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ジェノア | 31 | 8 | 累積カード | 採点 |



