ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> N・ディリーゾ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | ビシェッリエ | 4 | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ビシェッリエ | 7 | - | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ビシェッリエ | 20 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ビシェッリエ | 32 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ジュリアノーバ | 26 | - | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レッジーナ | 35 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ビチェンツァ | 17 | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | カリアリ | 17 | - | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | カリアリ | 4 | - | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | クロトーネ | 11 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ベローナ | 1 | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ベローナ | 13 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | カタニア | 34 | - | 累積カード | 採点 |



