ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> N・コルドヴァ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1998_98 | コロ・コロ | 11 | 1 |
| 1999_99 | コロ・コロ | 15 | 1 |
| 2000_00 | コロ・コロ | 19 | 1 |
| 2001_01 | コロ・コロ | 9 | 0 |
| 2001_02 | ペルージャ | 11 | 0 |
| 2001_02 | クロトーネ | 14 | 1 |
| 2002_03 | バリ | 26 | 5 |
| 2003_04 | バリ | 39 | 12 |
| 2004_05 | リボルノ | 5 | 0 | 04-05出場・採点 |



