ワールド・プレイヤー
> O〜始まる選手
> オリ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | オビエド B | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | オビエド | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | オビエド B | 26 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | オビエド | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド | 27 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド | 38 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド | 41 | 20 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ベティス | 35 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ベティス | 32 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ベティス | 24 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | オビエド | 37 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | オビエド | 32 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | オビエド | 36 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | カディス | 37 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | カディス | - | - | 累積カード | 採点 |



